ここでは、歴代キラチャレ(キラットエンタメチャレンジ)のモデル部門、及び、全部門対象賞のうち、関連する主要な賞の受賞者をまとめている。学年は、受賞当時のもの。備考欄には、主に改名後の芸名を挙げている。
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ | 白川燿子 | しらかわようこ | 1996年2月12日(小5) | ロンドン? | |
準グランプリ | 中島愛蘭 | なかじまあいら | 1995年5月28日(小6) | 愛媛県 | |
特別賞 | 青野紗穂 | あおのさほ | 1997年10月19日(小4) | 兵庫県 | |
特別賞 | 阿部礼奈 | あべれいな | | | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2007
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ | 成田有佐 | なりたありさ | 1995年10月12日(中1) | 福岡県 | |
準グランプリ | | | | | |
特別賞 | 深澤明莉 | ふかさわあかり | 1998年6月20日(小4) | 神奈川県 | 深“沢”明莉? |
特別賞 | 花坂椎南 | はなさかしいな | 2000年8月24日(小2) | 宮城県 | |
特別賞 | | | | | |
特別賞 | | | | | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2008
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ | 花坂椎南 | はなさかしいな | 2000年8月24日(小3) | 宮城県 | |
ニコ☆プチ賞 | 奥村麗渚 | おくむられいな | 1998年11月11日(小5) | 愛知県 | 後の黒崎レイナ |
ニコ☆プチ賞 | 船橋愛 | ふなはしあい | 1997年5月1日(小6) | | |
maria賞 | 永野芹佳 | ながのせりか | 2001年3月27日(小2) | 大阪府 | |
ふみコミュ賞 | 井澤明日子 | いざわあすこ | 1998年5月17日(小5) | | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2009
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ 兼ニコ☆プチ賞 | 福島雪菜 | ふくしまゆきな | 1998年11月11日(小6) | 大阪府 | |
ニコ☆プチ KIDS賞 | | | | | |
RONI賞 | 永野芹佳 | ながのせりか | 2001年3月27日(小2) | 大阪府 | |
審査員特別賞 | 南口奈々 | みなみぐちなな | 1997年10月5日(中1) | 大阪府 | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2010
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ | 瀬尾妃己乃 | せおひなの | 2000年2月7日(小6) | | |
ニコ☆プチ賞 | 戸川栞那 | とがわかんな | 1999年9月7日(小6) | | |
ニコ☆プチ KIDS賞 | 大川りるは | おおかわりるは | 2005年7月9日(年長) | | |
RONI賞 | 吉澤優希 | よしざわゆき | 2002年9月3日(小3) | 埼玉県 | |
プリティーリズム賞 | 瀬間彩海 | せまあやみ | 2001年12月8日(小4) | 東京都 | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2011
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ | 平田あいり | ひらたあいり | 2000年11月5日(小6) | 東京都 | |
ニコ☆プチ賞 | 佐久間乃愛 | さくまのあ | 2000年12月28日(小6) | 千葉県 | |
ニコ☆プチ KIDS賞 | 加藤璃彩奈 | かとうりあな | | | |
RONI賞 | 中島理那 | なかじまりな | 2001年4月5日(小5) | | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 中本妃香 | なかもとひめか | | | |
審査員特別賞 | 八木優羽亜 | やぎゆうあ | 2000年6月22日(小6) | 東京都 | |
プリティーリズム賞 | 青木萌々奈 | あおきももな | 2005年1月5日(小2) | | |
プリティーリズム賞 | 秋山心望 | あきやまみみ | | | |
プリティーリズム賞 | 岩村まい | いわむらまい | 2003年7月24日(小3) | 山口県 | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2012
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ | 池松里梨愛 | いけまつりりあ | 2002年9月20日(小5) | 福岡県 | |
準グランプリ | 吉田伶香 | よしだりょうか | 2002年4月5日(小5) | 山形県 | |
ニコ☆プチ賞 | 新美友菜 | にいみゆうな | 2001年7月17日(小6) | | |
ニコ☆プチ KIDS賞 | 島田菜央 | しまだなお | | | |
RONI賞 | 末永桜花 | すえながおうか | 2002年2月26日(小6) | 愛知県 | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 小原由香 | おばらゆうか | | | |
審査員特別賞 | 玉田志織 | たまだしおり | 2002年2月20日(小6) | 宮城県 | |
プリティーリズム賞 | 石井沙那 | いしださな | 2003年3月3日(小5) | 群馬県 | |
プリティーリズム賞 | 浜村愛梨 | はまむらあいり | 2004年6月17日(小3) | | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2013
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ | 井上綾花 | いのうえりょうか | | | |
ニコ☆プチ賞 | 夏目璃乃 | なつめりの | 2004年6月15日(小4) | 静岡県 | |
ニコ☆プチ KIDS賞 | 佐藤ひなた | さとうひなた | 2006年11月8日(小2) | 千葉県 | |
RONI賞 | 星山理瑛 | ほしやまりよん | | 福岡県 | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 高石あかり | たかいしあかり | 2002年12月19日(小6) | 宮崎県 | |
プリパラ賞 | 関谷瑠紀 | せきやるき | 2006年8月8日(小2) | 千葉県 | |
プリパラ賞 | 西山未桜 | にしやまみお | 2004年9月27日(小4) | 栃木県 | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2014
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ 兼ニコ☆プチ賞 | 安村真奈 | やすむらまな | 2004年7月8日(小5) | 熊本県 | |
ニコ☆プチ KIDS賞 | 森徠夢 | もりくるむ | | | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 吉岡杏 | よしおかあん | | | |
審査員特別賞 | 高田凛 | たかだりん | 2005年2月15日(小5) | 愛知県 | |
KIDS-TOKEI賞 | 上田純利亜 | うえだじゅりあ | | | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2015
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ 兼NARUMIYA ONLINE賞 | 松岡里奈 | まつおかりな | 2005年6月15日 | 熊本県 | |
ニコ☆プチ 兼ハラ塾メイト賞 | 中村紗亜也 | なかむらさあや | 2005年10月11日 | 愛知県 | |
ニコ☆プチ KIDS賞 | 松田梨花 | まつだりんか | 2010年7月19日 | | |
ピンク ラテ賞 | 堀内恵都 | | | | |
審査員特別賞 | 服部真白 | はっとりましろ | 2007年02月02日 | 愛知県 | |
プリスポ賞 | 高橋凛 | たかはしりん | | | |
KIDS-TOKEI賞 | キャッチポール奈緒美 | きゃっちぽーるなおみ | 2010年8月25日 | 神奈川県 | 後の奈緒美クレール |
フォトジェニック賞 | 小笠原杏里 | おがさわらあんり | | | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2016
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ 兼ニコ☆プチ賞 | 石山えこ | いしやまえこ | 2006年11月25日(小5) | 東京都 | |
ニコ☆プチ KIDS賞 | 和田里夢 | | | | |
ピンク ラテ賞 | 菅井純愛 | すがいありあ | 2006年6月8日(小5) | 大阪府 | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 尾崎優月 | おざきゆづき | 2004年8月30日(中1) | 京都府 | |
KIDS-TOKEI賞 | 谷岡瑠優亜 | たにおかるうあ | | | |
審査員特別賞 | 深澤日彩 | | | | |
審査員特別賞 | 上坂樹里 | こうさかじゅり | 2005年7月14日(小6) | 神奈川県 | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2017
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ(ティーン) | 吉本此那 | よしもとここな | 2005年12月05日(中1) | 石川県 | |
グランプリ(キッズ) 兼ニコ☆プチ賞 | 越智美月 | おちみづき | 2006年9月10日(小6) | 東京都 | 美月に改名 |
ニコ☆プチ賞 | 井口虹姫 | いのくちここ | 2007年5月31日(小5) | | |
ニコ☆プチ KIDS賞 | 内田結菜 | うちだゆな | | | |
ピンク ラテ賞 | 松本優菜 | まつもとゆな | (小4) | | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 剱持琉那 | けんもちるな | | | |
審査員特別賞 | 西川玲 | | | | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2018
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ(ティーン) | 鷹見そら | たかみそら | | 愛知県 | |
グランプリ(キッズ) | 松田美優 | まつだみゆう | | 神奈川県 | |
ニコ☆プチ賞 | 南端萌愛 | みなみばためい | 2008年5月7日(小5) | | 後の本多萌愛 |
ニコ☆プチ KIDS賞 | 寺尾杏 | てらおあん | | | |
ピンク ラテ賞 | 高野色映 | たかのいろは | | | |
審査員特別賞 | 田宮彩楽 | たみやさら | | | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 高野紗来 | たかのさら | 2007年1月28日(小6) | | |
キラッとプリ☆チャン賞 | 前田心愛 | まえだここな | | | |
キラッとプリ☆チャン賞 | 武澤リア | たけざわりあ | | | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2019
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ 兼ニコ☆プチ賞 | 川崎王愛 | かわさきのあ | 2009年5月1日(小5) | 滋賀 | |
ピンク ラテ賞 | 鈴木柚春 | すずきゆずは | 2010年5月4日(小4) | | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 工藤咲姫 | くどうさき | 2007年7月10日(中1) | | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 平津優香 | ひらつゆうか | (中1) | | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 青木南乃 | | | | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 笠井葵姫 | | | | |
審査員特別賞 | 堀越美咲 | | | | |
審査員特別賞 | 土井凛音 | どいりおん | (小5) | 兵庫県 | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2020
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ | 太田結弓 | おおたゆいみ | 2009年12月24日(小6) | | |
審査員特別賞 | 小松咲月 | こまつさつき | (小4) | | |
ニコ☆プチ賞 | ヒル樹里亜 | ひるじゅりあ | | 福岡? | |
ピンクラテ賞 | 泉有乃 | | | | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 番野天音 | | | | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 宮崎夏海 | みやざきなつみ | 2009年8月12日(小6) | | |
NARUMIYA ONLINE賞 | 松山綾華 | | | | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2021
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ | 佐藤にこ | さとうにこ | 2014年2月3日(小3) | | |
審査員特別賞 | 山腰理紗 | やまこしりさ | 2012年10月3日(小4) | | |
審査員特別賞 | 渡辺虹葉 | わたなべにじは | (12歳) | | |
ニコ☆プチ賞 | 外山凛夏 | とやまりんか | 2011年7月22日(小5) | | |
ニコ☆プチ KiDS賞 | 森さあや | もりさあや | (6歳) | | |
ピンク ラテ賞 兼NARUMIYA ONLINE賞 | 松井七生 | まついななみ | (11歳) | | |
X-girls Stages賞 | 井上結愛 | いのうえゆあ | (7歳) | | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2022
→写真
受賞 | 氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 備考 |
---|
グランプリ | 根本陽依 | ねもとひより | (小4) | | |
審査員特別賞 | 谷口莉子 | たにぐちりこ | (8) | | |
二コ☆プチ賞 | 青島希愛 | あおしまきあら | 2012年05月10日(小5) | | |
二コ☆プチ賞 兼NARUMIYA賞 | 藤田蒼果 | ふじたあおか | 2012年11月07日(小5) | | |
ニコ☆プチKiDS賞 | 福岡姫乃 | ふくおかひめの | (6) | | |
ピンク ラテ賞 | 西部愛梨 | にしぶあいり | (小5) | 埼玉 | |
X-girl Stages賞 | 橋爪芙夕梨 | | (6) | | |
歴代キラチャレ モデル部門受賞者2023
→写真
公式な記録から情報を取得できたのは、2011年以降。これ以前のデータは、手元に資料がなく、寄せ集めのため不完全。そのうち漁ることにする。
コメント